GİRİŞ BORSA Ocak-Şubat Mayıs-Haziran Temmuz-Ağustos Eylül-Ekim Kasım-Aralık Tarihsiz

MART 1999Lütfen mail gönderiniz...Borsa konusundaki maillerinizi yayınlayalım...Dr.Orhan Beşiroğlu.

ŞİRKET ADI:   Son Kapanış 99 Max 99 Min   TARİH   BEDELLİ %   BEDELSİZ %   SENET TEMETTÜ %   NAKİT TEMETTÜ %
ÇUKUROVA ELEKTRİK   455.000 465.000 284.384   08.03.99   0   0   0   1601,38
ECZACIBAŞI YATIRIM   24.250 28.500 11.000   15.03.99   0   1000   0   0
ERCİYAS BİRA   8.400 9.625 5.375   08.03.99   0   300   0   0
İ.MOTOR PİSTON   13.750 16.706 11.547   01.03.99   0   0   0   22,50
İŞ YATIRIM   1.125 1.175 7.10   25.03.99   0   0   0   25
KEPEZ ELEKTRİK   380.000 404.709 240.898   08.03.99   0   0   0   1347,05
MEDYA HOLDİNG   1.075 1.425 940   11.03.99   100   0   0   0
MUTLU AKÜ   5.400 6.000 3.800   26.03.99   0   0   0   27
NERGİS HOLDİNG   3.700 11.750 3.700   15.03.99   0   100   0   0
ÖZ FİNANS   1.050 1.100 661   11.03.99   0   0   0   40
PETKİM   232.500 280.000 110.000   15.03.99   0   3800   0   0
SÖKTAŞ   1.200 1.473 978   08.03.99/22.03.99   200   200   0   0
TEKSTİLBANK   1.600 1.700 726   02.03.99/16.03.99   173,21   12,5   0   143,5
TOPRAK FACTORING   1.400 1.700 922   26.03.99   0   68,2 (ŞUBAT)   0   44,03
TOPRAK FİN.KİRALAMA   2.050 2.050 1.326   26.03.99   0   45,2 (ŞUBAT)   0   76,52

NİSAN 1999Lütfen mail gönderiniz...Borsa konusundaki maillerinizi yayınlayalım...Dr.Orhan Beşiroğlu.

ŞİRKET ADI:   Son Kapanış 99 Max 99 Min   TARİH   BEDELLİ %   BEDELSİZ %   SENET TEMETTÜ %   NAKİT TEMETTÜ %
AKÇANSA   7.800 8.200 4.500   01.04.99   0   0   0   45
BRİSA   9.200 10.400 5.800   05.04.99   0   0   0   78
KORDSA   12.500 12.500 7.500   07.04.99   0   0   0   50
TSKB   2.850 3.050 1.550   30.04.99   0   18,75   81,25   3,75