GİRİŞ | BORSA | Ocak-Şubat | Mart-Nisan | Temmuz-Ağustos | Eylül-Ekim | Kasım-Aralık | Tarihsiz |
ŞİRKET ADI: | Son Kapanış | 99 Max | 99 Min | TARİH | BEDELLİ % | BEDELSİZ % | SENET TEMETTÜ % | NAKİT TEMETTÜ % | ||||||
ADANA-A | 7.900 | 8.500 | 4.900 | 31.05.99 | 18 | 62 | 0 | 88,79 | ||||||
ADANA-B | 5.300 | 5.500 | 3.600 | 31.05.99 | 18 | 62 | 0 | 63,14 | ||||||
ADANA-C | 1.350 | 1.375 | 840 | 31.05.99 | 18 | 62 | 0 | 8,77 | ||||||
AKBANK | 10.100 | 10.400 | 5.300 | 20.05.99 | 50 | 50 | 0 | 65 | ||||||
AKSU İPLİK | 1.475 | 1.500 | 9.00 | 31.05.99 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
ANADOLU GIDA | 7.800 | 8.900 | 5.800 | 28.05.99 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||||||
ASELSAN | 8.200 | 9.400 | 5.600 | 31.05.99 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||||||
BAGFAŞ | 15.000 | 16.500 | 10.250 | 31.05.99 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||||||
BORUSAN | 16.000 | 16.750 | 7.900 | 31.05.99 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||||
ÇİMSA | 12.250 | 12.500 | 5.900 | 31.05.99 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||||
DEMİRBANK | 3.000 | 3.050 | 1.625 | 28.05.99 | 26,5 | 86 | 76 | 0 | ||||||
GÜBRE FABRİKALARI | 20.500 | 22.750 | 15.250 | 28.05.99 | 334 | 0 | 0 | 85 | ||||||
KARTONSAN | 1.600 | 1.700 | 726 | 31.05.99 | 0 | 0 | 0 | 130 | ||||||
MARDİN ÇİMENTO | 1.400 | 1.700 | 922 | 31.05.99 | 27 | 56 | 0 | 100,5 | ||||||
RANT FİN.KİRALAMA | 2.050 | 2.050 | 1.326 | 27.05.99 | 0 | 0 | 100 | 0 | ||||||
SABANCI HOLDİNG | 8.600 | 8.900 | 4.150 | 31.05.99 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
SARKUYSAN | 16.750 | 18.500 | 12.000 | 24.05.99 | 0 | 102,73 | 150 | 50 | ||||||
SASA | 7.100 | 7.400 | 3.200 | 03.05.99 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||
ŞİŞE CAM | 5.500 | 5.700 | 3.050 | 31.05.99 | 43,29 | 43,29 | 0 | 14 | ||||||
TAÇ YATIRIM O. | 1.275 | 1.450 | 1.025 | 31.05.99 | 90 | 0 | 0 | 9,52 | ||||||
T.İŞ BANKASI-A | 12.300.000 | 13.330.000 | 7.500.000 | 24.05.99 | 0 | 0 | 0 | 2540 | ||||||
T.İŞ BANKASI-B | 930.000 | 940.000 | 365.000 | 24.05.99 | 0 | 0 | 0 | 123 | ||||||
T.İŞ BANKASI-C | 14.250 | 15.000 | 7.100 | 24.05.99 | 0 | 0 | 0 | 40,5 | ||||||
VAKIF FİN.KİRALAMA | 1.325 | 1.475 | 810 | 31.05.99 | 23,46 | 0 | 0 | 23,46 | ||||||
YÜNSA | 7.400 | 7.600 | 3.550 | 26.05.99 | 0 | 0 | 0 | 28,5 |
Haziran ayı için karar almış bir şirket henüz yoktur.